Трубопроводная арматура

  размер марка Ед.изм шт примечание
  переход 53х2-35х2 10х17н13м2 1,00   конц.,э/св,имп.
  переход 133х4-89х3,5 12х18н10т 1,00    
  переход 159х4-89х3,5 12х18н10т 1,00    
  размер марка Ед.изм шт примечание
  кран шар.прох. Ду15 Ру25 08х18н10 2,00   имп., НР/НР
  размер марка Ед.изм шт примечание
  отвод 18х1,5 08х18н10 17   э/св.,имп
  отвод 23,0х1,5 08х18н10 10,00   э/св.,имп
  отвод 25х2 08х18н10 20,00   э/св.,имп
  отвод 32х2 08х18н10 4,00   э/св.,имп
  отвод 35,0х1,5 08х18н10 10,00   э/св.,имп
  отвод 38х2 08х18н10 9,00   э/св.,имп
  отвод 42,4х2 08х18н10 11,00   э/св.,имп
  отвод 43,0х1,5 08х18н10 10,00   э/св.,имп
  отвод 51,0х1,5 08х18н10 10,00    
  отвод 57х3 08х18н10 35,00   э/св.,имп
  отвод 84х2 08х18н10 3,00   э/св.,имп
  отвод 89х4 12х18н10т 1,00   б/ш, н/осв.
  отвод 104х2 08х18н10 2,00   э/св.,имп
  отвод 114.3х3 08х18н10 3,00   э/св. имп.
  размер марка Ед.изм шт примечание
  Резьба 25 1" 08х18н10 14,00   э/св.,имп.
  Резьба 32 1 1/4" 03х18н10 9,00   э/св.,имп.
  размер марка Ед.изм шт примечание
  фланец Ду50(54) Ру06 08х18н10 80,00   имп.
  фланец Ду65(71) Ру06 08х18н10 14,00   имп.
  фланец Ду80(90) Ру16 12х18н10т 3,00   отеч. неосв.
  фланец Ду80(90) Ру06 08х18н10 5,00    
  фланец Ду100(106) Ру06 08х18н10 8,00   имп.
  размер марка Ед.изм шт примечание
  хомут 125 08х18н10 10,00   имп.