Прокат

  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  3 08х18н10 62,90   калибр. имп. 350
  4 08х18н10 50,00   калибр. имп.  
  5 12х18н10т 7,60   калибр. 22
  6 08х18н10т 100,00      
  8 08х18н10т 65,10   г/к., осв. 31
  10 12х18н10т 151,80   калибр. 82
  12 12х18н10т 161,80   г/к неосв. 32
  12 40х13 8,00   г/к неосв. 29
  14 12х18н10т 24,00   калибр.  
  14 12х18н10т 99,20   г/к неосв. 1
  16 08х18н10 4,40   имп. калибр. 80
  16 12х18н10т 744,40   г/к,осв. 7
  18 12х18н10т 49,00   г/к,осв. 24
  20 08х18н10 30,80   калибр. 6
  22 12х18н10т 67,30   г/к,осв. 3
  24 40х13 26,50   г/к неосв. 12
  25 12х18н10т 224,80   г/к неосв. 6
  25 40х13 89,80   г/к,осв. 19
  30 12х18н10т 499,00   г/к,неосв 4
  30 Р6М5 78,30   г/к 1
  30 20Х25Н20С2 17,00   г/к,неосв 3
  30 14х17н2 83,40   г/к,осв 5
  36 12х18н10т 206,40   г/к,неосв. 4
  40 12х18н10т 87,40   г/к,неосв. 14
  45 12х18н10т 822,50   г/к,неосв. 1
  45 20х23н18 40,50   г/к,неосв. 1
  48 12х18н10т 25,10   г/к,неосв. 5
  50 12х18н10т 336,20   г/к,неосв. 1
  56 12х18н10т 33,00   г/к,неосв. 1
  55 12х18н10т 88,40   г/к,неосв.  
  60 12х18н10т 505,20   г/к,неосв. 5
  65 12х18н10т 450,80   г/к,неосв. 2
  65 20х23н18с2 290,00   г/к,неосв. 1
  70 12х18н10т 295,80   г/к, неосв. 2
  75 12х18н10т 88,60   г/к, неосв. 1
  80 12х18н10т 214,10   г/к,осв. 2
  85 12х18н10т 78,70   г/к, осв. 1
  (94) 95 12х18н10т 35,00   г/к, осв. 1
  100 12х18н10т 144,00   г/к, неосв. 1
  180 12х18н10т 358,00   г/к, неосв. 1
  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  0,5х1000х2000 08х18н10 32,00   х/к, имп. 4 шт
  0,5х1250х2500 08х17 100,00   х/к, имп. зерка. 8 шт
  0,8х1000х1130 08х18н10 7,20   х/к, имп. 1 шт
  1,0х1000х2000 08х18н10 128,00   х/к, имп. зерка. 8 шт
  1,0х1000х2000 08х18н10 368,00   х/к, имп. 23 шт
  1,0х1250х2500 08х17 375,00      
  1,5х1000х2000 08х18н10 672,00   х/к, имп. 39 шт
  1,5х1000х2000 08х17 768,00   х/к, имп. 24 шт
  1,5х720х1420 20х13 12,00   х/к. 1 шт
  2,0х1000х2000 08х18н10 324,00      
  2,0х1000х2000 08х12т 256,00   х/к, имп. 8 шт
  2,0х1000х2000 08х17 64,00   зеркало  
  3,0х1000х2000 08х18н10 380,00   г/к., имп. 4 шт
  4,0х1250х2000 12х18н10т 80,00   г/к, отеч. 2 шт
  5,0х1000х2000 12х18н10т 162,00   г/к., осв. 1 шт
  6,0х1500х3000 08х18н10 216,00   г/к., имп. 1 шт
  10,0х35х1500 12х18н10т 4,30   г/к, имп. 1 шт
  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  0,50 12х18н10т 61,50   наг. 5 бух.
  1,00 07х25н13 58,00   свар. 1 бух.
  1,00 12х18н10т 33,10   термо. 1 бух.
  1,21 12х18н10т 102,00   высокопрочная 2 бух.
  1,60 06х19н9т 89,70   свар. 1 бух.
  2,50 12х18н10т 80,00   т/о. 2 бух.
  2,50 04х19н11м3 7,30   свар. 1 бух.
  3,00 12х18н10т 24,90   т/о. 1 бух.
  3,00 01х20н10м3г2 34,10   свар. 1 бух.
  3,00 08х25н13бтю 19,50   свар. 1 бух.
  4,00 12х18н10т 144,80   мягк. 3 бух.
  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  лист 0,5х600х1500 Л63 пт 8,9      
  круг 20 А0 2,50   алюм. 1 шт
Наценка 3% по количеству < 300 кг.
Наценка 5% по количеству < 100 кг.
Наценка 15% по количеству < 10 кг.
Скидка 2% по количеству > 2 тн












































































































































































































































































































  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  4,0х0,5 12х18н10т 5,70 пм капил. 2
  6,0х1,0 12х18н10т 0,40   х/т имп. 1
  10х2 12х18н10т 10,50     3
  12,0х1 08х18н10 6,00 пм э/св. 2
  12,0х2,0 12х18н10т 6,30   имп. х/т 2
  14х2 12х18н10т 9,00     2
  15,0х1,0 08х18н10т 7,00      
  15,0х3,0 12х18н10т 4,20     2
  20,0х1,0 12х18н10т 3,00      
  20,0х3,0 12х18н10т 14,00     2
  21,3х3 08х18н10 11,87 пм э/св.,имп 2
  25,0х2,0 08х18н10 12,00 пм    
  25,0х3,5 12х18н10т 48,00     4
  27,0х3,5 12х18н10т 9,30   х/к, имп. 2
  32,0х3 12х18н10т 240,90     3
  32,0х4,5 12х18н10т 17,60     1
  32,0х6 12х18н10т 3,10     1
  35,0х1,5 08х18н10 396,70   э/св.,имп 59
  38х3 12х18н10т 285,90     18
  36х3 12х18н10т 5,30   х/т 1
  40х2 12х18н10т 32,40   имп., х/т 3
  45х3 12х18н10т 264,00     6
  48х3,5 12х18н10т 45,00     2
  54х1,5 08х18н10 279,90 пм э/с, имп. 49
  54х1,5 08х18н10 48,60 пм 2сорт э/с, имп. 10
  57х3 08х18н10 7,00   э/св. 1
  57х3,5 12х18н10т 261,80   х/т, имп. 1шт
  63х2 12х18н10т 6,30   х/т 10
  70х4,5 12х18н10т 33,70   х/т 1
  76х4 12х18н10т 640   б/ш 1
  88,9х4 08х18н10 5,00 пм   1
  102х6 12х18н10т 80,00     1
  108х4,0 08х18н10 3,60 пм э/с, имп. 1
  108х8,0 12х18н10т 74,00   х/т, имп. 1 шт
  121х6 12х18н10т 206,00      
  159х6 12х18н10т 51,00      

  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  10х10х1 08х18н10 18,00 пм э/св имп. 3 шт
  40х40х1,5 08х18н10 6,00 пм    
  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  25х25х3,0 08х18н10 12,70   г/к, имп. 27 шт
  30х30х3 08х18н10 55,70      
  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  12 14х17н2 54,10   калибр. 13 шт
  13 12х18н10т 63,40   г/к,неосв 12 шт
  14 12х18н10т 7,60   калибр. 13 шт
  17 12х18н10т 39,00   калибр. 5 шт
  19 12х18н10т 23,00   калибр. 6 шт
  22 12х18н10т 23,10   калибр.  
  27 12х18н10т 27,80   калибр.  
  32 08х18н10т 33,00   г/к,неосв,имп 1 шт
  36 12х18н10т 34,20   калибр. 5 шт