| Размер | Марка | Ед. измерения | Примеч. | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | шт | |||||
| 3 | 08х18н10 | 62,90 | калибр. имп. | 350 | ||
| 4 | 08х18н10 | 50,00 | калибр. имп. | |||
| 5 | 12х18н10т | 7,60 | калибр. | 22 | ||
| 6 | 08х18н10т | 100,00 | ||||
| 8 | 08х18н10т | 65,10 | г/к., осв. | 31 | ||
| 10 | 12х18н10т | 151,80 | калибр. | 82 | ||
| 12 | 12х18н10т | 161,80 | г/к неосв. | 32 | ||
| 12 | 40х13 | 8,00 | г/к неосв. | 29 | ||
| 14 | 12х18н10т | 24,00 | калибр. | |||
| 14 | 12х18н10т | 99,20 | г/к неосв. | 1 | ||
| 16 | 08х18н10 | 4,40 | имп. калибр. | 80 | ||
| 16 | 12х18н10т | 744,40 | г/к,осв. | 7 | ||
| 18 | 12х18н10т | 49,00 | г/к,осв. | 24 | ||
| 20 | 08х18н10 | 30,80 | калибр. | 6 | ||
| 22 | 12х18н10т | 67,30 | г/к,осв. | 3 | ||
| 24 | 40х13 | 26,50 | г/к неосв. | 12 | ||
| 25 | 12х18н10т | 224,80 | г/к неосв. | 6 | ||
| 25 | 40х13 | 89,80 | г/к,осв. | 19 | ||
| 30 | 12х18н10т | 499,00 | г/к,неосв | 4 | ||
| 30 | Р6М5 | 78,30 | г/к | 1 | ||
| 30 | 20Х25Н20С2 | 17,00 | г/к,неосв | 3 | ||
| 30 | 14х17н2 | 83,40 | г/к,осв | 5 | ||
| 36 | 12х18н10т | 206,40 | г/к,неосв. | 4 | ||
| 40 | 12х18н10т | 87,40 | г/к,неосв. | 14 | ||
| 45 | 12х18н10т | 822,50 | г/к,неосв. | 1 | ||
| 45 | 20х23н18 | 40,50 | г/к,неосв. | 1 | ||
| 48 | 12х18н10т | 25,10 | г/к,неосв. | 5 | ||
| 50 | 12х18н10т | 336,20 | г/к,неосв. | 1 | ||
| 56 | 12х18н10т | 33,00 | г/к,неосв. | 1 | ||
| 55 | 12х18н10т | 88,40 | г/к,неосв. | |||
| 60 | 12х18н10т | 505,20 | г/к,неосв. | 5 | ||
| 65 | 12х18н10т | 450,80 | г/к,неосв. | 2 | ||
| 65 | 20х23н18с2 | 290,00 | г/к,неосв. | 1 | ||
| 70 | 12х18н10т | 295,80 | г/к, неосв. | 2 | ||
| 75 | 12х18н10т | 88,60 | г/к, неосв. | 1 | ||
| 80 | 12х18н10т | 214,10 | г/к,осв. | 2 | ||
| 85 | 12х18н10т | 78,70 | г/к, осв. | 1 | ||
| (94) 95 | 12х18н10т | 35,00 | г/к, осв. | 1 | ||
| 100 | 12х18н10т | 144,00 | г/к, неосв. | 1 | ||
| 180 | 12х18н10т | 358,00 | г/к, неосв. | 1 | ||


