Проволока нерж.

  Размер Марка Ед. измерения Примеч. Наличие
кг шт
  0,50 12х18н10т 61,50   наг. 5 бух.
  1,00 07х25н13 58,00   свар. 1 бух.
  1,00 12х18н10т 33,10   термо. 1 бух.
  1,21 12х18н10т 102,00   высокопрочная 2 бух.
  1,60 06х19н9т 89,70   свар. 1 бух.
  2,50 12х18н10т 80,00   т/о. 2 бух.
  2,50 04х19н11м3 7,30   свар. 1 бух.
  3,00 12х18н10т 24,90   т/о. 1 бух.
  3,00 01х20н10м3г2 34,10   свар. 1 бух.
  3,00 08х25н13бтю 19,50   свар. 1 бух.
  4,00 12х18н10т 144,80   мягк. 3 бух.