| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| EBF анкер с петлей (SR) | ||||
| ES анкер (IH) | ||||
| KA-S анкер клиновой | ||||
| KEM анкер химический | ||||
| KEMLA анкер химический | ||||
| KEVA шпилька к анкеру химическому | ||||
| LA анкер | ||||
| LB анкер со вставным болтом (IR) | ||||
| MOLA анкер | ||||
| MSA анкер латунный | ||||
| SB анкер с коническим болтом | ||||
| АНКЕР ОКОННЫЙ гол потайн |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN912 БОЛТ 8,8 цинк | ||||
| DIN912 БОЛТ 12,9 ST | ||||
| DIN931 БОЛТ НЕПОЛН.РЕЗ. 8,8 ZN | ||||
| DIN933 БОЛТ ПОЛН.РЕЗ. 8,8 ZN |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN603 ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ ZN | ||||
| DIN7985 ВИНТ ЦИЛ.ГОЛ. PZ | ||||
| DIN84 ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛ. ШЛИЦ | ||||
| DIN965 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. PZ | ||||
| DIN316 ВИНТ-БАРАШЕК ZN | ||||
| DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ПРЯМОЙ ШЛИЦ | ||||
| DIN7991 ВИНТ ПОТАЙ. ВНУТР. ШЕСТИГР. 10,9 | ||||
| DIN913 ВИНТ СТОПОРНЫЙ | ||||
| DIN914 ВИНТ СТОПОРНЫЙ КОНУС | ||||
| DIN915 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ЦИЛИНДР | ||||
| DIN916 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ВНУТР. КОНУС |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN1587 ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ZN | ||||
| DIN315 ГАЙКА-БАРАШЕК | ||||
| DIN934 ГАЙКА ZN | ||||
| DIN985 ГАЙКА НЕЙЛОН | ||||
| DIN929 ГАЙКА для приварки | ||||
| DIN935 ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | ||||
| DIN~6334 ГАЙКА-ВТУЛКА |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| ЗАЖИМ ТРОСА "DUPLEX" | ||||
| КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ ZN | ||||
| КОУШ 3 DIN6899 | ||||
| РЫМ - БОЛТ DIN580 M ZN | ||||
| ТАЛЬРЕП (крюк-кольцо) | ||||
| ТРОС СТ.В ИЗОЛЯЦИИ PVC | ||||
| ТРОС СТАЛЬНОЙ | ||||
| DIN5686 ЦЕПЬ ВИТАЯ ZN | ||||
| DIN763 ЦЕПЬ дл. зв ZN | ||||
| DIN766 ЦЕПЬ ZN |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| KBT ДЮБЕЛЬ | ||||
| NAT ДЮБЕЛЬ |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| ЗАКЛЕПКА АЛЮМ. | ||||
| ЗАКЛЕПКА СТАЛЬНАЯ | ||||
| Заклепочная гайка рифленая потай | ||||
| Заклепочная гайка рифленая с фланцем |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Хомут универсальный "NORMA" | ||||
| Хомут "бабочка" |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN125 ШАЙБА ZN | ||||
| DIN127 ШАЙБА ПРУЖ. | ||||
| DIN6798А ШАЙБА С ЗУБЦАМИ | ||||
| DIN9021 ШАЙБА КУЗОВНАЯ | ||||
| DIN471 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | ||||
| DIN472 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | ||||
| DIN6799 ШАЙБА СТОПОРНАЯ - ФИКСАТОР |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| ШТАНГА С РЕЗЬБОЙ DIN975 |
| Название | Размер | Вес, г. | Количество | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Шурупы | ||||
| DIN571 ШУРУП САНТЕХНИЧ. | ||||
| DIN7976 ШУРУП Ш.Г. | ||||
| DIN7976 ШУРУП Ш.Г. С БУРОМ | ||||
| DIN7981 ШУРУП С ПОЛУКР.ГОЛ. | ||||
| DIN7981 ШУРУП С ПОЛУКР.ГОЛ.С БУРОМ | ||||
| DIN7982 ШУРУП С ПОТАЙН. ГОЛ. | ||||
| DIN7982 ШУРУП С ПОТАЙН. ГОЛ. С БУРОМ | ||||
| Шурупы прочие | ||||
| ШУРУП ПО ДЕРЕВУ | ||||
| ШУРУП ПО МЕТАЛЛУ | ||||
| ШУРУП Li ZN | ||||
| ШУРУП Li ZN С БУРОМ | ||||
| Шурупы универсальные | ||||
| Шуруп универсальный потай.гол. | ||||
| Шуруп универсальный ПОЛУКРУГ.ГОЛ. | ||||