Вес стального уголка

Размеры и вес стального уголка прокатного равнополочного (ГОСТ 8509-93)

Размер, мм Вес, кг/м
a b s
20 20 3 0.89
20 20 4 1.15
25 25 3 1.12
25 25 4 1.46
28 28 3 1.27
30 30 3 1.36
30 30 4 1.78
32 32 3 1.46
32 32 4 1.91
35 35 3 1.60
35 35 4 2.10
40 40 3 1,85
40 40 4 2,42
45 45 3 2,08
45 45 4 2,73
45 45 5 3,37
50 50 3 2,32
50 50 4 3,05
50 50 5 3,77
50 50 6 4,47
56 56 4 3,44
63 63 4 3,90
63 63 5 4,81
63 63 6 5,72
70 70 4,5 4,87
70 70 5 5,38
70 70 6 6,39
70 70 7 7,39
70 70 8 8,37
75 75 5 5,80
75 75 6 6,89
75 75 7 7,96
75 75 8 9,02
75 75 9 10,07
80 80 5,5 6,78
80 80 6 7,36
80 80 7 8,51
80 80 8 9,65
90 90 6 8,33
90 90 7 9,64
90 90 8 10,93
90 90 9 12,20
100 100 6,5 10,06
100 100 7 10,79
100 100 8 12,25
100 100 10 15,10
100 100 12 17,90
110 110 7 11,89
110 110 8 13,5
125 125 8 15,46
125 125 10 19,10
125 125 12 22,68
140 140 9 19,41
140 140 10 21,45
140 140 12 25,50
160 160 10 24,67
160 160 11 27,02
160 160 12 29,35
160 160 14 34,20
180 180 11 30,47
180 180 12 33,12
200 200 12 36,97

Размеры и вес уголка гнутого равнополочного (ГОСТ 19771-93)

Размер, мм Вес, кг/м
a b s
25 25 1,5 0,56
25 25 2 0,73
25 25 2,5 0,98
32 32 1,5 0,72
32 32 2 0,95
32 32 2,5 1,1
36 36 2 1,07
36 36 2,5 1,33
36 36 3 1,57
40 40 2 1,2
40 40 2,5 1,48
40 40 3 1,76
50 50 3 2,23
55 55 3 2,43
60 60 3 2,67
60 60 4 3,53
70 70 3 3,17
70 70 4 4,16
80 80 3 3,64
80 80 4 4,79
80 80 5 5,92
80 80 6 7,01
80 80 7 8,11
100 100 4 6,05
100 100 5 7,49
100 100 6 8,89
100 100 7 10,31
120 120 4 7,3
120 120 5 9,06
120 120 6 10,78
160 160 5 12,2
160 160 6 14,55
160 160 7 16,9